我爱国货
当前位置: 首页 > 镜头介绍 > 海鸥镜头
镜头搜索
小诀窍
景深计算器
焦距 (mm)
光圈
对焦距离 (m)
弥散圆直径 (mm)
景深范围 (m)
超焦距 (m)
相关链接
· 中国乐凯胶片集团公司
· 宁波伟峰影视设备有限公司
· 银燕电子闪光灯(北京)有限公司
· 银燕电子闪光灯(常州)有限公司
访问统计
今日访量:15
本月访量:250
总访问量:82279
此次来自:38.103.63.60
镜头介绍 >> 华光镜头 | 海鸥镜头 | 凤凰镜头
·上海海鸥数码影像股份有限公司镜头规格表
  光学结构 视场角 最近拍摄距离 滤镜尺寸 外形尺寸 重量  
17/4 11片9组 102° 0.25m M72×0.75 φ75×66 410g
24/2.8 8片7组 84° 0.25m M52×0.75 φ64×36 170g
28/2.8 6片6组 75° 0.3m M49×0.75 φ64×39 200g
50/1.4 7片6组 46° 0.45m M49×0.75 φ64×41 260g
50/1.8 6片4组 46° 0.45m M49×0.75 φ64×45 170g
135/2.8 5片5组 18° 1.5m M55×0.75 φ64×68 400g
500/7.7 5片5组 1.7m M67×0.5 φ72×93 284g
18-28/4-4.5 14片11组 100.5°-75° 0.5m M72×0.75   490g
28-70/3.5-4.5 9片8组 75°-34° 0.4m M52×0.75 φ64×72 390g
28-80/3.5-4.8 9片8组 75°-30° 0.45m M55×0.75 φ64×80 450g
28-105/2.8-3.8 15片10组 75°-23° 1.5m M72×0.75   461g
28-105/3.5-4.5 14片12组 75°-23° 0.8m M67×0.75 φ70×92 506g
35-135/3.5-4.5 15片12组 64°-18° 0.78m M55×0.75 φ64×102 590g
70-210/4-5.6 11片7组 34°-11.8° 1.1m M52×0.75 φ64×92 490g
75-300/4.5-5.6 11片8组 32.2°-8.2° 1.5m M58×0.75   730g

说明:表中所列镜头无特殊要求均为MC镀膜;表中数据来源于该公司的公开宣传资料。

更多产品 >>..
 
Copyright © 2003 我爱国货 All rights reserved